<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VândPupăză &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://vandpupaza.ro/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vandpupaza.ro</link>
	<description>Bine o zis cine o zis cand o zis ce o zis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 11:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vizitatorii mei sunt mai tehnici</title>
		<link>http://vandpupaza.ro/2010/02/23/vizitatorii-mei-sunt-mai-tehnici/</link>
		<comments>http://vandpupaza.ro/2010/02/23/vizitatorii-mei-sunt-mai-tehnici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandpupaza.ro/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[De când am schimbat hosting-ul am trecut blogul pe serviciul Google Analytics. După jumatate de lună mă uit la statistici și mă bucură ce vad în tab-ul &#8220;Browsers&#8221; Top 3 browsere folosite pentru a accesa vandpupaza.ro sunt: Firefox &#8211; 63% Internet Explorer &#8211; 14% Chrome &#8211; 14% În materie de utilizatori Firefox observ că majoritatea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De când am schimbat hosting-ul am trecut blogul pe serviciul <a title="statistici web cu Google Analytics" href="www.google.com/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a>. După jumatate de lună mă uit la statistici și mă bucură ce vad în tab-ul &#8220;Browsers&#8221;</p>
<p>Top 3 browsere folosite pentru a accesa vandpupaza.ro sunt:</p>
<ul>
<li>Firefox &#8211; 63%</li>
<li>Internet Explorer &#8211; 14%</li>
<li>Chrome &#8211; 14%</li>
</ul>
<p>În materie de utilizatori Firefox observ că majoritatea vin cu cele mai noi versiuni: 3.5 și 3.6. Pentru Internet Explorer proporțiile sunt distribuite aproape egal între versiunile 6, 7 si 8. Raportul este extras pe o perioadă de 2 saptămâni pe eșantion de aproximativ 500 de vizitatori unici.</p>
<p>Statisticile acestea îmi reîntăresc opinia că trebuie să depun maximul de efort pentru a asigura o bună experiență utilizatorilor judecând după browserele principale folosite pe blogul meu, nu după cum dictează statisticile globale.</p>
<p>Aceste numere îmi spun că pot să am mai mult curaj cu HTML5, <a title="Web Sockets Specification" href="http://dev.w3.org/html5/websockets/" target="_blank">Web Sockets</a>, CSS3 și alte noi bijuterii tehnice. Proporția utilizatorilor care se vor bucura de ele nu mai este neglijabilă.</p>
<p>Poate pe web Internet Explorer încă se tine sus în statistici dar aici, la mine pe blog, coboară rapid sub pragul la care mai merită hack-uri specifice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandpupaza.ro/2010/02/23/vizitatorii-mei-sunt-mai-tehnici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job Description</title>
		<link>http://vandpupaza.ro/2010/01/21/job-description/</link>
		<comments>http://vandpupaza.ro/2010/01/21/job-description/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandpupaza.tskdesign.ro/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Am dat intamplator peste un job description de programator web la o companie de &#8220;web marketing&#8221;: Cunoscător de: URL rewrite, securizarea şi procesarea formularelor, manipularea sesiunilor. Cunoştinţe temeinice în manipularea datelor de tip STRING şi ARRAY Nici nu stiu cum sa abordez asta. De ce foarte bun cu String si Array, dar mediocru in celelalte? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am dat intamplator peste un job description de programator web la o companie de &#8220;web marketing&#8221;:</p>
<blockquote><p>Cunoscător de: URL rewrite, securizarea şi procesarea formularelor, manipularea sesiunilor. <strong>Cunoştinţe temeinice în manipularea datelor de tip STRING şi ARRAY</strong></p></blockquote>
<p>Nici nu stiu cum sa abordez asta. De ce foarte bun cu String si Array, dar mediocru in celelalte? De ce este nevoie expres de aceasta cerinta in job description? </p>
<p>Sunt sigur ca la securizarea formularelor, cerinta anterioara, va trebui sa folosesti macar expresii regulate (RegEx) si cifre (Number), poate chiar date calendaristice (Date)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandpupaza.ro/2010/01/21/job-description/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unde este Romania?</title>
		<link>http://vandpupaza.ro/2009/11/26/unde-este-romania/</link>
		<comments>http://vandpupaza.ro/2009/11/26/unde-este-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandpupaza.tskdesign.ro/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1091" class="wp-caption alignnone" style="width: 480px"><a href="http://vandpupaza.tskdesign.ro/wp-content/uploads/2009/11/google_romania.png"><img class="size-medium wp-image-1091" title="google_romania" src="http://vandpupaza.tskdesign.ro/wp-content/uploads/2009/11/google_romania-470x235.png" alt="In ce tara se afla Romania? - Sugestie Google" width="470" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">In ce tara se afla Romania?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandpupaza.ro/2009/11/26/unde-este-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noutati pe Bitesize Bugs</title>
		<link>http://vandpupaza.ro/2009/08/17/noutati-pe-bitesize-bugs/</link>
		<comments>http://vandpupaza.ro/2009/08/17/noutati-pe-bitesize-bugs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandpupaza.tskdesign.ro/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Mai demult am pornit un blog pe subiecte tehnice cu teme din munca mea de zi cu zi. Intre timp l-am ignorat dar in weekend-ul prelungit mi-am facut timp si am publicat cateva articole noi. Double 50% width float problem in Internet Explorer Border: none not working on text input in Internet Explorer Padding right problem on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mai demult am pornit un <a href="http://vandpupaza.tskdesign.ro/2009/02/06/blog-nou-bitesize-bugs/">blog pe subiecte tehnice</a> cu teme din munca mea de zi cu zi.<br />
Intre timp l-am ignorat dar in weekend-ul prelungit mi-am facut timp si am publicat cateva articole noi.</p>
<ul>
<li><a title="Double 50% width float problem in Internet Explorer" href="http://bitesizebugs.wordpress.com/2009/08/11/double-50-width-float-problem-in-internet-explorer/">Double 50% width float problem in Internet Explorer</a></li>
<li><a href="http://bitesizebugs.wordpress.com/2009/08/17/border-none-not-working-on-text-input-in-internet-explorer/">Border: none not working on text input in Internet Explorer<br />
</a></li>
<li><a href="http://bitesizebugs.wordpress.com/2009/08/17/padding-right-problem-on-text-input-in-internet-explorer/">Padding right problem on text input in Internet Explorer</a></li>
<li><a href="http://bitesizebugs.wordpress.com/2009/08/17/building-an-inline-search-box/">Building an inline search box </a></li>
</ul>
<p>Mai am alte articole in draft dar astea s-au bucurat primele de atentia mea.</p>
<p>Este evident ca IE mi-a facut cele mai multe zile fripte, dar am bucatele gustoase despre fiecare browser, chiar si despre Firefox.</p>
<p>Desi mi-am propus sa scriu in principal despre bug-uri am de gand sa imping si niste articole &#8220;How to&#8221;. Daca ai timp da o citire si trimite-mi niste sfaturi.</p>
<p>Incerc sa-mi mentin obiectivitatea. Cu greu, uitandu-ma la densitatea bug-urilor de IE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandpupaza.ro/2009/08/17/noutati-pe-bitesize-bugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Image Sprites</title>
		<link>http://vandpupaza.ro/2009/06/05/css-image-sprites/</link>
		<comments>http://vandpupaza.ro/2009/06/05/css-image-sprites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[sprites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandpupaza.tskdesign.ro/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[In ultima vreme am acordat o atentie deosebita pentru CSS Image Sprites incercand sa gasesc solutia optima pentru proiectul la care lucrez. Pe drum am descoperit niste resurse interesante: Am gasit pe blogul Mozilla Webdev un articol foarte bun referitor la pozitia si logica aranjarii imaginilor intr-un sprite &#8211; foarte informativ, il recomand. In libraria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ultima vreme am acordat o atentie deosebita pentru <a title="About CSS image sprites" href="http://www.alistapart.com/articles/sprites" target="_blank">CSS Image Sprites</a> incercand sa gasesc solutia optima pentru proiectul la care lucrez. Pe drum am descoperit niste resurse interesante:</p>
<ul>
<li>Am gasit pe blogul Mozilla Webdev <a title="Tips on CSS Image Sprites" href="http://blog.mozilla.com/webdev/2009/03/27/css-spriting-tips/" target="_blank">un articol foarte bun</a> referitor la pozitia si logica aranjarii imaginilor intr-un sprite &#8211; foarte informativ, il recomand.</li>
<li>In libraria imagemagick exista functia <a href="http://www.imagemagick.org/Usage/montage/" target="_self">montage</a> care permite imbinarea automatizata de surse intr-o singura imagine; are multe moduri de customizare si o gasesc foarte utila atunci cand lucrezi cu multe spre foarte multe imagini de acelasi dimensiuni (icons) iar sprite-ul evolueaza des prin adaugarea sau eliminarea de imagini.</li>
<li>Google e foarte nazist in materie de CSS Image Sprites in sensul ca <a title="Google image sprite" href="http://www.google.com/images/nav_logo4.png" target="_self">optimizeaza la maxim spatiul utilizat</a> dar foloseste niste metode &#8220;nu-prea-web-standards&#8221; pentru a afisa continutul imaginii: elemente &lt;span&gt; in scop decorativ, goale, fara continut:
<pre>

&lt;span class="csb ch" style="background-position:-76px 0;
margin-right:34px;width:66px"&gt;&lt;/span&gt;
</pre>
<p>Folosind aceasta metoda developer-ul nu isi mai face griji pentru imagini care apar din greseala ca background din cauza supradimensionarii elementului caruia ii este atasat sprite-ul. Asta se intampla fiindca are control fin asupra dimensiunilor acelui &lt;span&gt; decorativ.</p>
<p>&lt;flame&gt; Nu sunt neaparat impotriva acestei metode dar cred ca trebuie sa echilibrezi performanta si usurinta in mentenanta a template-ului cu izbucnirile iubitorilor inflacarati ai standardelor web care vor spune ca trebuie sa scrii markup <em>semantic</em>, iar un span gol, cu scop pur decorativ, este o incalcare flagranta a tot ceea ce este sfant si pur in HTML. &lt;/flame&gt;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandpupaza.ro/2009/06/05/css-image-sprites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce tr.im</title>
		<link>http://vandpupaza.ro/2009/04/27/de-ce-trim/</link>
		<comments>http://vandpupaza.ro/2009/04/27/de-ce-trim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[tinyurl.com]]></category>
		<category><![CDATA[tr.im]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandpupaza.tskdesign.ro/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[tr.im este un serviciu cu acelasi scop ca si tinyurl.com &#8211; ia un URL lung, il stocheaza in baza sa de date si iti ofera un URL mult mai scurt care redirectioneaza spre cel original. Tinyurl avea la baza ideea ca iti va fi mult mai usor sa tii minte un URL scurt. S-a dovedit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tr.im" target="_blank">tr.im</a> este un serviciu cu acelasi scop ca si <a href="http://tinyurl.com/" target="_blank">tinyurl.com</a> &#8211; ia un URL lung, il stocheaza in baza sa de date si iti ofera un URL mult mai scurt care redirectioneaza spre cel original. Tinyurl avea la baza ideea ca iti va fi mult mai usor sa tii minte un URL scurt. S-a dovedit ca cea mai buna utilizare a acestor servicii vine impreuna cu Twitter unde ai limita de 140 de caractere / mesaj.</p>
<p>De ce imi place tr.im:</p>
<ul>
<li>economie de caractere suplimentare (13 -<strong>http://tr.im/</strong> vs 19 &#8211; <strong>http://tinyurl.com/</strong>)</li>
<li>mai usor de tinut minte si de scris in browser (sunt un lenes)</li>
<li>integrare cu twitter</li>
<li>ceva statistici la URL-urile accesate</li>
<li>o interfata web  mai placuta (moftul meu)</li>
</ul>
<p>Stiu ca mai exista o sumedenie de alte servicii care fac acelasi lucru dar mie imi place tr.im.</p>
<p><a href="http://grooveshark.com" target="_blank">Grooveshark</a> e un music-on-demand radio online care ofera un serviciu numit <a href="http://tinysong.com/" target="_blank">tinysong.com</a> prin care postezi pe contul tau de twitter un link spre piesa pe care o asculti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandpupaza.ro/2009/04/27/de-ce-trim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP echo() pe antena3.ro</title>
		<link>http://vandpupaza.ro/2009/04/25/php-echo-pe-antena3ro/</link>
		<comments>http://vandpupaza.ro/2009/04/25/php-echo-pe-antena3ro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[antena3]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[echo]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandpupaza.tskdesign.ro/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[O usoara crapaciune in antena3.ro, bug de serveritate si prioritate maxime dupa standardele colegilor QE. L-am vazut pe pagina emisiunii Top Gear de pe site-ul antena3.ro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O usoara crapaciune in antena3.ro, bug de serveritate si prioritate maxime dupa standardele colegilor QE. L-am vazut pe pagina emisiunii <a href="http://antena3.ro/emisiuni/top-gear" target="_blank">Top Gear</a> de pe site-ul antena3.ro</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-646" title="top-gear-antena3_1240613742876" src="http://vandpupaza.tskdesign.ro/wp-content/uploads/2009/04/top-gear-antena3_1240613742876.png" alt="top-gear-antena3_1240613742876" width="335" height="272" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandpupaza.ro/2009/04/25/php-echo-pe-antena3ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 miliard cand vrea muschiul lui Apple</title>
		<link>http://vandpupaza.ro/2009/04/22/2-miliarde-cand-vrea-muschiul-lui-apple/</link>
		<comments>http://vandpupaza.ro/2009/04/22/2-miliarde-cand-vrea-muschiul-lui-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[prototype.js]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandpupaza.tskdesign.ro/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Pe homepage la Apple.com e un counter care iti atrage atentia ca App Store (magazinul de aplicatii pentru produse Apple) va atinge 1 miliard de download-uri. E adorabil pentru ca Apple va atinge acest numar (pe homepage) cand isi doreste, conform lui downloadcounter.js. Scriptul de JS nu face call-uri asincrone la server, nici macar ocazionale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe <a href="http://www.apple.com/" target="_blank">homepage la Apple.com</a> e un counter care iti atrage atentia ca App Store (magazinul de aplicatii pentru produse Apple) va atinge 1 miliard de download-uri.</p>
<p><a href="http://www.apple.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-640" title="apple_store_2_billion_downloads" src="http://vandpupaza.tskdesign.ro/wp-content/uploads/2009/04/apple_store_2_billion_downloads-300x160.png" alt="apple_store_2_billion_downloads" width="300" height="160" /></a></p>
<p>E adorabil pentru ca Apple va atinge acest numar (pe homepage) cand isi doreste, conform lui <a title="Apple Download Counter Script" href="http://images.apple.com/global/scripts/downloadcounter.js" target="_blank">downloadcounter.js</a>. Scriptul de JS nu face call-uri asincrone la server, nici macar ocazionale, ci ruleaza un algoritm simplu de incrementare. Singurul punct in care scriptul vorbeste cu serverul mama este la incarcarea paginii cand isi ia cea mai mare valoare atinsa <a href="http://www.apple.com/autopush/us/itunes/includes/countdown.txt?r=0.16058409025582732">dintr-un fisier text</a> sincronizand data serverului cu cea a localelor de unde ruleaza counterul.</p>
<p>Apple ruleaza scriptul de incrementare pe baza unor predictii obtinute din deja aproape 1 miliard de downloads deci nu face mult rau. Totusi mi-ar fi placut sa vad din cand in cand un call de sincronizare cu numarul oficial de download-uri de la server &#8211; de dragul corectitudinii si calitatii cu care Apple isi obisnuieste audienta.</p>
<p>Daca lucrezi cu Prototype.js si ai nevoie de o idee pentru un algoritm de incrementare + counter sa te uiti in cel de la Apple. Daca poti citi cod JS obfuscat o sa il gasesti interesant :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandpupaza.ro/2009/04/22/2-miliarde-cand-vrea-muschiul-lui-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alert() scapat pe productie</title>
		<link>http://vandpupaza.ro/2009/04/13/alert-scapat-pe-productie/</link>
		<comments>http://vandpupaza.ro/2009/04/13/alert-scapat-pe-productie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[alert]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[eroare]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[mesaj]]></category>
		<category><![CDATA[picbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandpupaza.tskdesign.ro/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Ma uitam pe picbox.ro cu tentativa de a face o analiza de performanta si mi-am plimbat ochii printr-un js minifiat. Se cheama security by obscurity dar e bine sa nu fie chiar asa la vedere: alert(&#8220;Angelo, repari tu asta sau stergi alert-ul ca sa manarim script-ul si sa ascundem eroarea. slider.js, Line 52.&#8221;) E in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma uitam pe picbox.ro cu tentativa de a face o analiza de performanta si mi-am plimbat ochii printr-<a title="Funny alert message on picbox.ro" href="http://www.picbox.ro/js/slider.js" target="_blank">un js minifiat</a>.<br />
Se cheama <em>security by obscurity</em> dar e bine sa nu fie chiar asa la vedere:</p>
<blockquote><p>alert(&#8220;Angelo, repari tu asta sau stergi alert-ul ca sa manarim script-ul si sa ascundem eroarea. slider.js, Line 52.&#8221;)</p></blockquote>
<p>E in codul de productie dar, sa fim cinstiti, e un alert comentat.<br />
Distractiv!</p>
<p>Pe o nota relevanta performantei, acest mesaj dragut mananca inutil niste biti din fisier &#8211; ceea ce este gresit atunci cand rulezi un site care serveste poze si care trebuie sa fie cat se poate de rapid.</p>
<p>Daca nu ma plictisesc intre timp am sa revin cu un review despre aspectele legate de <strong>performanta</strong> lui picbox.ro nu despre cum a fost implementat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandpupaza.ro/2009/04/13/alert-scapat-pe-productie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review microjobs.ro</title>
		<link>http://vandpupaza.ro/2009/03/26/review-microjobsro/</link>
		<comments>http://vandpupaza.ro/2009/03/26/review-microjobsro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agregator]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[joburi]]></category>
		<category><![CDATA[serviciu web]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter api]]></category>
		<category><![CDATA[webservice]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandpupaza.tskdesign.ro/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Microjobs.ro este un serviciu web care permite urmarirea de anunturi de job-uri postate pe Twitter. Comparativ cu jobjob.ro care interogheaza automat site-uri de joburi, face sortari semantice si permite cautari globale, microjobs.ro este un efort tehnic nesemnificativ. Totusi, conceptul nu este deloc naiv. Un job intra in microjobs.ro prin contribuita unui utilizator de Twitter care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://microjobs.ro"><img class="alignnone size-full wp-image-579" title="Microjobs.ro" src="http://vandpupaza.tskdesign.ro/wp-content/uploads/2009/03/micro.jpg" alt="Microjobs.ro" width="458" height="84" /></a></p>
<p><a title="Microjobs.ro - serviciu construit peste twitter" href="http://microjobs.ro/" target="_blank">Microjobs.ro</a> este un serviciu web care permite urmarirea de anunturi de job-uri postate pe <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>Comparativ cu <a title="Jobjob.ro - agregator de joburi din Romania" href="http://www.jobjob.ro/" target="_blank">jobjob.ro</a> care interogheaza automat site-uri de joburi, face sortari semantice si permite cautari globale, microjobs.ro este un efort tehnic nesemnificativ. Totusi, conceptul nu este deloc naiv.</p>
<p>Un job intra in microjobs.ro prin contribuita unui utilizator de Twitter care foloseste o sintaxa specifica. Deci serviciul cere implicare umana directa si nu actioneaza ca un agregator automat.</p>
<h3>Avantaje</h3>
<p>Tehnic vorbind microjobs.ro este o capusa &#8211; se bazeaza pe o sursa de continut administrata de alte sisteme. Acest lucru este benefic dezvoltatorilor pentru ca a permis lansarea rapida a serviciului fara efort semnificativ:</p>
<ul>
<li>inregistrarea userilor se face prin Twitter, deci problemele de securitate a datelor sunt administrate de serviciul gazda</li>
<li>postarea de anunturi si culegerea de anunturi se face prin Twitter care filtreaza continutul cu caracter malefic (XSS, cracking, etc.)</li>
<li>serviciul nu stocheaza date decat, probabil, la nivel de cache pentru a-si implementa sistemul de cautare pe calupul de mesaje deja colectat. Aceasta face posibila lansarea pe o masina cu performante modeste, deci un cost de scazut de operare.</li>
<li>continutul pe larg al anunutului de angajare este stocat de alt serviciu pe alt site.</li>
<li>scalabilitatea este o problema care va fi rezolvata de Twitter. Cache-ul pe care presupun ca il foloseste microjobs il fereste de inactivitatea periodica a serviciului Twitter.</li>
</ul>
<h3>Dezavantaje</h3>
<p>Este un concept interesant pe care nu l-am mai vazut incercat pana acum, dar vad cateva dezavataje ale serviciului microjobs.ro:</p>
<ul>
<li>Necesita interventie umana<br />
Desi administrarea continutului se face de catre sistemul gazda, microjobs.ro este predispus troll-ilor. Un troll intr-un social network este orice de la un spamer care vrea sa isi aduca anuntul la suprafata prin postari frecvente pana la un om plictisit care va abuza de sistem postand mesaje care nu au nici o legatura cu scopul site-ului.Acest tip de useri aduce dezavantaje fiindca forteaza developerii sa intarzie dezvoltarea unor feature-uri creative pentru a construi mecanisme de inlaturare a continutului nepotrivit.</p>
<p>Filtrarea mesajelor se face fie manual, prin interventia unui editor, fie automatizat. Este complicat sa iti faci machine learning pana la un nivel la care poate sa excluda automat mare parte din amenintarile la adresa calitatii serviciului, deci raman la presupunerea ca administrarea se va face de catre oameni.</p>
<p>Atat timp cat serviciul nu se poate intretine singur eu il numesc monkey-driven.</li>
<li>Predispuns la mult zgomot<br />
Desi joaca un rolul unui semi-agregator de job-uri, microjobs nu permite nici un fel de sortare semantica. Mesajele vin calup la fel ca pe Twitter. Zgomotul este mare atunci cand esti cu adevarat interesat sa urmaresti o clasa de job-uri definita de anumiti parametri &#8211; companie, nume job, oras, etc.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Nu foloseste la ceva concret</strong><br />
Dincolo de o intrupare similara lui <a title="Zvonit.ro - serviciu construit peste twitter" href="http://zvonit.ro/" target="_blank">zvonit.ro </a>- serviciu care aduce la suprafata mesaje pe twitter care includ constructia #zvon, microjobs nu aduce beneficii directe. Nu ma pot abona la liste de joburi dupa filtre si primesc mult zgomot daca aleg sa il urmaresc din contul de Twitter.</li>
</ul>
<p>Nu cred ca scalabilitatea serviciului va fi o problema pentru ca nu il vad ajungand departe. Nu aduce beneficii dincolo de propagarea unor anunturi de angajare.</p>
<h3>Concluzie</h3>
<p>Microjobs a fost cu siguranta o joaca tehnica interesanta dar avand in vedere ca nu aduce beneficii palpabile utilizatorilor sai ramane doar un experiment cu API-ul de Twitter. Vad mai multa utilitate in existenta sa drept serviciu conex unor site-uri solide de joburi precum jobjob.ro, <a href="http://www.jobber.ro/" target="_blank">jobber.ro</a>, sau bestjobs.ro.</p>
<p>Fiindca nu rezolva nici o problema nu vad cum aceasta aplicatie ar putea fi monetizata astfel incat sa se merite intretinerea sa. Probabil va ramane doar la nivel de experiment.</p>
<p>Mi-ar placea sa vad cum parerea mi-e contrazisa de catre developerii din spatele microjobs.ro care ii vor aduce un plus de valoare printr-un feature cu adevarat inovator si util.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandpupaza.ro/2009/03/26/review-microjobsro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

